API 5L
Outside Diameter Wall Thickness Weight Standard Test Pressure
Inch(mm) inch mm kg/m kg/ft Grade B X-42 X-46 X-52 X-56 X-60 X-65 X-70
psi Kg/cm2 psi Kg/cm2 psi Kg/cm2 psi Kg/cm2 psi Kg/cm2 psi Kg/cm2 psi Kg/cm2 psi Kg/cm2
65/8 (168.3) 0.125 3.2 13.03 3.94 790 54 1190 82 1300 90 1470 101 1580 109 1700 117 1840 127 1980 138
0.141 3.6 14.62 4.43 890 61 1340 92 1470 101 1660 114 1790 123 1920 132 2060 143 2230 154
0.156 4 16.21 4.9 990 68 1480 102 1620 112 1840 127 1980 136 2120 146 2300 158 2470 170
0.172 4.4 17.78 5.38 1090 75 1640 113 1790 123 2030 140 2180 150 2340 161 2530 174 2730 188
0.188 4.8 19.35 5.87 1190 82 1790 123 1960 135 2210 152 2380 154 2550 176 2770 191 2980 205
0.203 5.2 20.91 6.32 1290 89 1900 133 2110 145 2390 165 2570 177 2760 190 2990 206 3000 210
0.219 5.6 22.41 6.8 1390 95 2080 143 2280 157 2580 178 2780 192 2950 205 3000 210 3000 210
0.25 6.4 25.55 7.73 1580 109 2380 164 2600 179 2940 203 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210
0.280 7.1 28.22 8.62 1780 123 2660 183 2920 201 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210
0.312 7.9 31.25 9.56 1980 136 2970 205 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210
0.344 8.7 34.24 10.48 2180 150 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210
0.375 9..5 37.2 11.37 2380 164 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210
85/8 (219.1) 0.125 3.2 17.04 5.15 610 43 910 64 1000 70 1130 79 1220 86 1300 91 1410 99 1520 107
0.156 4 21.22 6.41 760 53 1140 80 1250 88 1410 99 1520 107 1630 115 1750 124 1900 134
0.188 4.8 25.37 7.6 920 65 1370 96 1500 105 1700 120 1830 129 1960 138 2130 150 2290 161
0.203 5.2 27.43 8.29 - - 1480 104 1620 114 1840 129 1980 141 2120 149 2290 161 2470 174
0.219 5.6 29.48 8.93 1070 75 1600 112 1750 123 1980 139 2130 150 2290 161 2480 174 2670 188
0.250 6.4 33.57 10.15 1220 86 1830 129 2000 141 2260 159 2430 171 2510 183 2830 199 3000 210
0.277 7 36.61 11.21 1350 95 2020 142 2220 156 2510 176 2700 190 2890 203 3000 210 3000 210
0.312 7.9 41.14 12.58 1520 107 2280 160 2500 176 2820 198 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210
0.322 8.2 42.65 12.96 1570 110 2350 165 2580 181 2910 206 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210
0.344 8.7 45.14 13.81 1680 118 2510 176 2750 193 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210
0.375 9.5 49.1 15 1830 129 2740 193 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210
0.438 11.1 56.94 17.39 2130 150 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210
0.500 12.7 64.54 19.7 2430 171 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210
10 3/4 (273.0) 0.156 4 26.54 8.01 610 43 1040 73 1130 79 1280 90 1380 97 1480 104 1600 112 1730 122
0.188 4.8 31.76 9.63 730 51 1250 88 1370 96 1550 109 1660 117 1780 125 1930 136 2060 146
0.203 5.2 34.35 10.38 - - 1350 95 1480 104 1670 117 1800 127 1930 136 2090 147 2250 158
0.219 5.6 36.94 11.18 860 60 1450 101 1590 112 1800 127 1940 136 2080 146 2250 158 2420 170
0.25 6.4 42.09 12.73 980 69 1660 117 1820 128 2060 145 2210 155 2370 167 2570 181 2770 195
0.279 7.1 46.57 14.16 1090 77 1850 130 2030 143 2290 161 2470 174 2650 186 2870 202 3000 210
0.307 7.8 51.03 15.54 1200 84 2040 143 2230 157 2520 177 2720 191 2910 205 3000 210 3000 210
0.344 8.7 56.72 17.36 1340 94 2280 160 2500 176 2830 199 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210
0.365 9.3 60.5 18.38 1430 101 2420 170 2660 187 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210
0.438 11.1 71.72 21.9 1710 120 2910 205 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210
0.500 12.7 81.55 24.85 1950 137 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210
12 3/4 (323.8) 0.172 4.4 34.67 10.49 570 40 960 67 1050 74 1190 84 1280 90 1380 97 1490 105 1610 113
0.188 4.8 37.77 11.45 620 44 1050 74 1150 81 1300 91 1400 98 1500 105 1630 115 1750 123
0.203 5.2 40.87 12.35 - - 1140 80 1250 88 1410 99 1520 107 1620 114 1760 124 1890 133
0.219 5.6 43.96 13.31 720 51 1230 86 1340 94 1520 107 1640 115 1750 123 1900 134 2040 143
0.25 6.4 50.11 15.15 820 58 1400 98 1530 108 1730 122 1870 131 2000 141 2170 153 2330 164
0.281 7.1 55.47 16.99 930 65 1570 110 1720 121 1950 137 2100 148 2250 158 2440 172 2620 184
0.312 7.9 61.56 18.82 1030 72 1750 123 1910 134 2160 152 2330 164 2500 176 2700 190 2910 205
0.33 8.4 65.35 19.87 1090 77 1850 130 2020 142 2290 161 2460 173 2640 186 2860 201 3000 210
0.344 8.7 67.62 20.69 1130 79 1930 136 2110 148 2390 168 2570 181 2750 193 2980 209 3000 210
0.375 9.5 73.65 22.5 1240 87 2100 148 2300 162 2600 183 2800 197 3000 210 3000 210 3000 210
0.406 10.3 79.65 24.3 - - 2270 160 2490 175 2810 198 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210
0.438 11.1 85.62 26.15 1440 101 2450 172 2690 189 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210
0.500 12.7 97.46 29.7 1650 116 2600 197 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210
14 (355.6) 0.188 4.8 41.52 12.6 560 39 960 67 1050 74 1190 84 1280 90 1370 95 1480 104 1600 112
0.203 5.2 44.93 13.58 610 43 - - - - - - - - - - - - - -
0.21 5.3 45.78 14.04 - - 1070 75 1170 82 1330 93 1430 101 1530 106 1660 117 1790 126
0.219 5.6 48.33 14.63 - - 1120 79 1220 86 1380 97 1490 105 1600 112 1730 122 1860 131
0.25 6.4 55.11 16.67 750 53 1280 90 1400 98 1580 111 1700 120 1820 128 1970 138 2130 150
0.281 7.1 61.02 18.69 840 59 1430 101 1570 110 1770 124 1910 134 2050 144 2220 156 2390 168
0.312 7.9 67.74 20.71 940 66 1590 112 1740 122 1970 138 2120 149 2270 160 2460 173 2650 186
0.344 8.7 74.42 22.78 1030 72 1750 123 1920 135 2170 153 2340 165 2510 178 2720 191 2920 205
0.375 9.5 81.08 24.77 1120 79 1910 134 2090 147 2370 167 2550 179 2730 192 2960 208 3000 210
0.406 10.3 87.71 26.76 - - 2070 146 2270 160 2560 180 2760 194 2960 208 3000 210 3000 210
0.438 11.1 94.3 28.8 1310 92 2230 157 2450 172 2770 195 2980 209 3000 210 3000 210 3000 210
0.469 11.9 100.86 30.77 - - 2390 168 2520 184 2950 208 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210
0.500 12.7 107.39 32.73 1600 105 2550 179 2790 196 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210
0.562 14.3 120.36 36.59 1690 119 2870 202 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210
0.625 15.9 133.19 40.5 1880 132 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210
16 (406.4) 0. 88 4.8 47.54 14.41 490 34 840 59 920 65 1040 73 1120 79 1200 84 1300 91 1400 96
0.203 5.2 51.45 15.55 530 37 910 64 990 70 1120 79 1210 85 1290 91 1400 96 1510 106
0.219 5.6 55.35 16.76 570 40 980 69 1070 75 1210 85 1300 91 1400 96 1510 106 1630 115
0.25 6.4 63.13 19.09 650 48 1120 79 1220 86 1380 97 1490 105 1590 112 1730 122 1860 131
0.261 7.1 69.91 21.42 740 52 1250 88 1370 96 1550 109 1670 117 1790 126 1940 136 2090 147
0.312 7.9 77.63 23.73 820 58 1390 98 1680 107 1720 121 1860 131 1990 140 2150 151 2320 163
0.344 8.7 85.32 26.11 900 63 1540 108 1520 118 1900 134 2050 144 2190 154 2380 167 2560 180
0.375 9.5 92.98 28.41 980 69 1670 117 1830 129 2070 146 2230 157 2390 168 2590 182 2790 196
0.406 10.3 100.61 30.7 - - 1810 127 1980 139 2240 157 2420 170 2590 182 2800 197 3000 210
0.438 11.1 108.2 33.05 1150 81 1950 137 2140 150 2420 170 2610 183 2790 196 3000 210 3000 210
0.459 11.9 115.77 35.32 - - 2090 147 2290 161 2590 182 2790 196 2990 210 3000 210 3000 210
0.500 12.7 123.3 37.58 1310 92 2230 157 2440 172 2760 194 2980 209 3000 210 3000 210 3000 210
0.562 14.3 138.27 42.03 1480 104 2510 176 2750 193 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210
0.625 15.9 153.11 46.55 1640 115 2790 196 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210 3000 210